| DOMINGOS NETO | 4040 | PSB | PRB / PDT / PT / PMDB / PSC / PSB / PC do B | 9.902 |
| GENECIAS | 1533 | PMDB | PRB / PDT / PT / PMDB / PSC / PSB / PC do B | 5.778 |
| MAURO BENEVIDES | 1555 | PMDB | PRB / PDT / PT / PMDB / PSC / PSB / PC do B | 4.290 |
| ANIBAL | 1500 | PMDB | PRB / PDT / PT / PMDB / PSC / PSB / PC do B | 2.484 |
| RAIMUNDÃO | 1522 | PMDB | PRB / PDT / PT / PMDB / PSC / PSB / PC do B | 914 |
| RAIMUNDO MATOS | 4511 | PSDB | DEM / PSDB | 635 |
| GUIMARÃES | 1322 | PT | PRB / PDT / PT / PMDB / PSC / PSB / PC do B | 616 |
| VICENTE ARRUDA | 2255 | PR | PR / PPS | 554 |
| PASTOR PEDRO RIBEIRO | 2223 | PR | PR / PPS | 548 |
| JOSÉ AIRTON | 1333 | PT | PRB / PDT / PT / PMDB / PSC / PSB / PC do B | 496 |
| CARLOS MATOS | 4565 | PSDB | DEM / PSDB | 407 |
| DANILO FORTE | 1513 | PMDB | PRB / PDT / PT / PMDB / PSC / PSB / PC do B | 396 |
| MARCELO TEIXEIRA | 2211 | PR | PR / PPS | 344 |
| ANDRE FIGUEIREDO | 1234 | PDT | PRB / PDT / PT / PMDB / PSC / PSB / PC do B | 341 |
segunda-feira, 4 de outubro de 2010
DEPUTADOS FEDERAIS MAIS VOTADOS NO ICÓ.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.